
A partire da
2.28€
Iva inclusa
sugoi
SUGOI SKY EGI
SKU: 508525_SP
Spedizioni Espresse
Pagamenti veloci e Sicuri
Solo prodotti originali e garantiti

Totanara di altissima qualità, ideale per la cattura di seppie e cefalopodi in genere. Classica forma a “gamberone” con corpo robusto e resistente, completamente rivestito con una rete in seta dai colori saturi e brillanti. Dotata di doppio cestello in acciaio inox e piombo deriva posto sotto la testa, utile per distribuire maggiore equilibrio all'esca. Disponibile in diverse colorazioni sia naturali che vivaci. Eccellente rapporto qualità prezzo.
Varianti prodotto
| Immagine | GR | EGI | color | MM | Disponibilità | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 2-5 | sk01 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk01 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk01 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk02 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk02 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk02 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk03 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk03 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk03 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk04 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk04 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk04 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk05 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk05 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk05 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk06 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk06 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk06 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk07 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk07 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk07 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 22-2 | 4-0 | sk07 | 120 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk11 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk11 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk11 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk09 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk09 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk09 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk10 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk10 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk10 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk12 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk12 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk12 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 12 | 2-5 | sk13 | 80 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 14 | 3-0-2 | sk13 | 95 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |
![]() | 20 | 3-5-2 | sk13 | 105 | Non disponibile | 2.93 €2.28 € | Non disponibile |






