

A partire da
6.86€
Iva inclusa
adusta
ADUSTA LANCETIC
SKU: LS45-118_SP
Spedizioni Espresse
Pagamenti veloci e Sicuri
Solo prodotti originali e garantiti

Adusta LANCETIC Softbait ideale per la pesca Saltwater e Freshwater. presenta un corpo molto affusolato progettato per la ricerca dei predatori nelle situazioni di apatia, ideale negli spot dove la pressione piscatoria è elevata e le prede sono molto smaliziate.
Varianti prodotto
| Immagine | GR | color | BLISTER PCS | MM | ACTION | DEPTH | INCH | Brand | Disponibilità | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0-5 | motor-oil | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | clear-silver-glitter-s | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 0-5 | green-chart-glitter-orange | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | ayu | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | wakasagi | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | sujiebi | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | green-chart-seed-shiner | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | red-golden-shad | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | chart-white | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-5 | ghost-ayu | 12 | 60 | SLOW SINKING | 0.0m | 2-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 0-8 | motor-oil | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | clear-silver-glitter-s | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | green-chart-glitter-orange | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | ayu | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | wakasagi | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | sujiebi | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | green-chart-seed-shiner | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | red-golden-shad | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | chart-white | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 0-8 | ghost-ayu | 10 | 85 | SLOW SINKING | 0.0m | 3-5 | Adusta | Disponibile | 8.78 €6.86 € | |
![]() | 3 | motor-oil | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | clear-silver-glitter-s | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | green-chart-glitter-orange | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | ayu | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | wakasagi | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | sujiebi | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | green-chart-seed-shiner | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | red-golden-shad | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | chart-white | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |
![]() | 3 | ghost-ayu | 8 | 110 | SLOW SINKING | 0.0m | 4-5 | Adusta | Non disponibile | 8.78 €6.86 € | Non disponibile |














